
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUELOS |
REFERENCIA | Med. (cm.) |
Grosor (cm.) |
|
USO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0101L | 5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0102L | 5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0103L | 6x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0104L | 10x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0105L | 10x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAREDES |
REFERENCIA | Med. (cm.) |
Grosor (cm.) |
|
USO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0201L | 6x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0202L | 6x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0203L | 6x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0204L | 6x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0205L | 6x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0206L | 6x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0207L | 6x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0208L | 6x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALERAS ASCENDENTES |
REFERENCIA | Med. (cm.) |
Grosor (cm.) |
|
USO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0301L | 3,5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0302L | 3,5x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0303L | 3,5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0304L | 3,5x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0305L | 3,5x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0306L | 3,5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0307L | 3,5x100 | 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0308L | 3,5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALERAS DESCENDENTES |
REFERENCIA | Med. (cm.) |
Grosor (cm.) |
|
USO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0401L | 3,5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0402L | 3,5x100 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESCALERAS DESCENDENTES |
REFERENCIA | Med. (cm.) |
Grosor (cm.) |
|
USO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0501L | 9,3X11 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0502L | (30+2)x6 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0501L | 11,5x18 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0502L | 13 ∅ | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0501L | 10 ∅ | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA0502L | 4,5 ∅ | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||