Complementos de Señalización
Marcos, soportes y complementos para señales
Como complementos para tus señales, en esta sección encontrarás elementos de seguridad para completar todo lo que puedes necesitar para tu empresa o negocio. Desde sistemas de fijación para las señales a cintas para los balizamientos, soportes, lamas o banderolas. También podrás saber más sobre nuevas tecnologías que estamos desarrollando para mejorar cada día en los productos y servicios que te ofrecemos.
Porque al igual que controlamos cada aspecto de la fabricación y distribución de nuestros productos, desde los materiales que empleamos a los tiempos de entrega de los pedidos, queremos ofrecerte cualquier complemento que puedas necesitar para que no tengas que preocuparte por nada. Únicamente de recibir tu pedido y colocarlo donde necesitas, rápida y fácilmente.
Marcos estándar color aluminio

- Para otras medidas y colores consultar.
- Podemos fabricar cualquier señal de este catálogo-
- Se puede servir con tornillo antirrobo
ALTO | LARGO | REF. |
---|---|---|
10,5 cm | 30,0 cm | MST105300 |
15,0 cm | 30,0 cm | MST150300 |
16,0 cm | 32,0 cm | MST160320 |
21,0 cm | 21,0 cm | MST210210 |
21,0 cm | 29,7 cm | MST210297 |
22,4 cm | 22,4 cm | MST224224 |
22,4 cm | 30,0 cm | MST224300 |
29,7 cm | 42,0 cm | MST297420 |
Soportes
REFERENCIA | TO100 | TO200 | TO400 | TO500 | TO501 | TO502 | PO1 | PO2 | TO600 | TO601 | TO301 | TO302/ TO303/ T=304 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ENGANCHES | GANCHOS Y CABLES | |||||||||||
BASE / ANCHO | 2,5 cm | 2,5 cm | 2,5 Ø | 2,8 Ø | 1,5 Ø | 2,5 Ø | 2,6 cm | 2,6 cm | - | - | 2,5 cm | 2,5cm |
BASE / ALTO | 2,5 cm | 2,5 cm | - | 4,0 cm | 2,3 cm | 5,5 cm | 7,2 cm | 7,2 cm | 10 m | 100 m | 3,0 cm | según ref. |
ADHESIVO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
MAGNÉTICO | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | - | - |
Lamas
ALTO | LARGO | LAMA ALUMINIO | PANORÁMICA PLÁSTICO | PANORÁMICA ALUMINIO | BANDEROLA LAMA/ALUMINIO | BANDEROLA PLÁSTICO | BANDEROLA ALUMINIO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
10,5 cm | 29,7 cm | LM105297 | PP105297 | PA105297 | BL105297 | BP105297 | BA105297 |
10,5 cm | 40,2 cm | LM105402 | PP105402 | PA105402 | BL105402 | BP105402 | BA105402 |
15,0 cm | 21,0 cm | LM105210 | PP105210 | PA105210 | BL105210 | BP105210 | BA105210 |
15,0 cm | 29,7 cm | LM105297 | PP105297 | PA105297 | BL105297 | BP105297 | BA105297 |
16,0 cm | 32,0 cm | LM160320 | PP160320 | PA160320 | BL160320 | BP160320 | BA160320 |
21,0 cm | 21,0 cm | LM210210 | PP210210 | PA210210 | BL210210 | BP210210 | BA210210 |
21,0 cm | 29,7 cm | LM210297 | PP210297 | PA210297 | BL210297 | BP210297 | BA210297 |
22,4 cm | 22,4 cm | LM224224 | PP224224 | PA224224 | BL224224 | BP224224 | BA224224 |
22,4 cm | 29,7 cm | LM224297 | PP224297 | PA224297 | BL224297 | BP224297 | BA224297 |
42,0 cm | 29,7 cm | LM420297 | PP420297 | PA420297 | BL420297 | BP420297 | BA420297 |

Solicite presupuesto
Solicite su presupuesto de señalización cómodamente mediante nuestro formulario